Pinarello F7 Ultegra Di2 Most UltraFast Carbon Furious Black

8 198,97
7 590,00

595545560
loader Ďalšie farby a možnosti...
 Odporučiť
Šport / použitiecyklistka
FarbaFurious Black
Modelová radaPinarello Competition
Materiálkarbón

VEĽKOSTI Bicyklov Pinarello F5 a Pinarello F7

CE CC L A[°] B[°] P T D R G REACH STACK
425 430 500 74,40 69,50 406 97 67 43 373 351,3 502,5
450 465 515 74,40 70,50 406 104 72 43 373 365,2 517,7
465 500 525 74 71,4 408 109 72 43 373 372,1 525,5
485 515 535 73,70 72 408 114 72 43 373 378,1 532,3
500 530 545 73,70 72,50 408 123 72 43 373 385,6 542,6
515 545 555 73,40 72,80 410 138 72 43 373 388,3 557,9
525 560 565 73 73,2 410 149,5 72 43 373 390,8 570,3
560 575 578 73 73,7 410 178 72 43 373 395,4 599,3
580 595 600 72,4 73,4 410 220 67 43 373 400,3 633,5

CE - stred sedlovej trubky po koniec
CC - stred sedlovej trubky po stred
L - horná rámová trubka
A[°] - uhol sedlovej trubky
B[°] - uhol hlavovej trubky
P - dĺžka zadnej stavby
T - výška hlavovej trubky
D - prepad stredového zloženia
R - offset vidlice
G - výška vidlice
REACH - horizontálna vzdialenosť od stredu stredového zloženia po stred hlavovej trubky
STACK - výška od stredu stredového zloženia po stred hlavovej trubky

loader  Načítavam hodnotenia...
loader  Načítavam podobné produkty...