Elektrický gravel bicykel PINARELLO Nytro Gravel E5 Rival AXS je dokonalou voľbou pre jazdcov, ktorí očakávajú spoľahlivosť, špičkový výkon a maximálny komfort pri jazde v teréne. Tento model kombinuje pokročilú technológiu a vysokokvalitné komponenty, čo z neho robí ideálny gravel e-bike pre náročné trasy a dlhé expedície. Každý detail, od rámu až po brzdy, je starostlivo prepracovaný, aby zaručil maximálnu stabilitu, kontrolu a hladkú jazdu v rôznorodom teréne.
1. Asymetrický rám s prvotriednou aerodynamikou a integráciou
2. Predná vidlica pre presné ovládanie a stabilitu
3. Výkonný pohon a prenos energie
4. Pokročilé bezdrôtové radenie SRAM Rival eTap AXS 12S
5. Integrovaný displej s Ant+ kompatibilitou
6. Spoľahlivé a presné brzdy SRAM Rival s kotúčmi
7. Kokpit MOST pre maximálny komfort a kontrolu
8. Odolné gravel kolesá a pneumatiky pre maximálnu priľnavosť
9. Robustné náboje a osky pre dlhodobú odolnosť
Šport / použitie | cyklistika |
Modelová rada | Nytro Gravel |
Rám | karbón TorayCa T700 UD, TiCR |
Vidlica | karbónová vidlica Nytro ONDA |
Kolesá | Fulcrum 500 DB |
Sada | SRAM Rival AXS |
Prehadzovač | SRAM Rival 12S |
Kľuky | Sram Rival ETAP AXS 12S |
Brzdy | Sram Rival dvojpiestový rotor 160 a 140 mm |
Riadidlá | MOST Jaguar GR TiCR Alu |
Predstavec | MOST Tiger Aero Alu TiCR |
CE | CC | L | A[°] | B[°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440 | 460 | 523 | 74,50 | 69,75 | 437 | 125 | 78 | 50 | 395 | 357,4 | 558,9 |
480 | 500 | 535 | 74,00 | 70,00 | 437 | 137 | 78 | 50 | 395 | 364,2 | 571,2 |
510 | 530 | 550 | 73,75 | 70,25 | 437 | 155 | 78 | 50 | 395 | 372,9 | 589,1 |
530 | 550 | 564 | 73,50 | 71,00 | 437 | 170 | 78 | 50 | 395 | 380,6 | 606,3 |
565 | 575 | 581 | 73,00 | 71,25 | 437 | 190 | 74 | 50 | 395 | 388,3 | 622,3 |
590 | 600 | 597 | 72,75 | 71,50 | 437 | 210 | 74 | 50 | 395 | 395,9 | 642,3 |
CE - stred sedlovej trubky po koniec
CC - stred sedlovej trubky po stred
L - horná rámová trubka
A[°] - uhol sedlovej trubky
B[°] - uhol hlavovej trubky
P - dĺžka zadnej stavby
T - výška hlavovej trubky
D - prepad stredového zloženia
R - offset vidlice
G - výška vidlice
REACH - horizontálna vzdialenosť od stredu stredového zloženia po stred hlavovej trubky
STACK - výška od stredu stredového zloženia po stred hlavovej trubky