Šport / použitie | cyklistika |
Modelová rada | Pinarello XC |
A | STACK | B | REACH | B1 | C° | C1° | D° | T-TRAIL | E-E1 | ST-BB MM | F-F1 | G+CAP | RAKE | H-H1 | L | L1 | L2 | STAND OVER 80 mm | A2-X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 405 | 584,9 | 578 | 427 | 151,3 | 75,5 | 69,75 | 67,5 | 105,2 | 427,5-425 | 64,5 | 511+1 | 85+5 | 44 | 323-46 | 699,1 | 1122,6 | 1860,6 | 747 | 720-27,4 |
M | 440 | 589,5 | 608 | 455 | 153,0 | 75,45 | 69,75 | 67,5 | 105,2 | 427,5-425 | 64,5 | 511+1 | 90+5 | 44 | 323-46 | 729,2 | 1152,7 | 1890,7 | 747 | 760-41,3 |
L | 475 | 605,8 | 639 | 480 | 159,0 | 75,3 | 69,75 | 68,00 | 101,6 | 427,5-425 | 64,5 | 511+1 | 105+5 | 44 | 323-46 | 755,0 | 1178,6 | 1916,6 | 749 | 800-55,2 |
XL | 510 | 619,7 | 669 | 505 | 164,1 | 75,17 | 69,75 | 68,00 | 101,6 | 427,5-425 | 64,5 | 511+1 | 120+5 | 44 | 323-46 | 785,6 | 1209,2 | 1947,2 | 751 | 840-69,1 |
A - označenie veľkosti rámu podľa výšky (S, M, L, XL)
STACK - výška od stredu stredového zloženia po vrch hlavovej trubky
B - označenie veľkosti rámu podľa dĺžky (S, M, L, XL)
REACH - horizontálna vzdialenosť od stredu stredového zloženia po vrch hlavovej trubky
B1 - dĺžka hlavovej trubky
C° - uhol sedlovej trubky
C1° - efektívny uhol sedlovej trubky
D° - uhol hlavovej trubky
T-TRAIL - trail vidlice
E - E1 - dĺžka zadnej stavby (od stredu stredového zloženia po stred zadného náboja)
ST - BB MM - výška stredu
F - F1 - výška vidlice
G + CAP - výška hlavového zloženia vrátane krytky (cap)
RAKE - offset vidlice (rozdiel medzi osou krku vidlice a osou náboja)
H - H1 - výška stredu od zeme
L - dĺžka hornej rámovej trubky
L1 - vzdialenosť medzi stredmi kolies
L2 - celková dĺžka bicykla
STAND OVER 80mm - výška rámu nad zemou 80 mm pred stredovým zložením
A2 - X - horizontálna vzdialenosť medzi koncovým bodom sedlovej trubky a stredom sedla (reach sedlovky)